Punta triconica a grandezza naturale da 60 kg per la produzione di pozzi petroliferi
Dotato di compensazione della pressione ottimizzata e sistema di lubrificazione sigillato, previene efficacemente l'intrusione di fango e riduce le perdite per attrito durante le perforazioni di fondo pozzo di lunga durata, estendendo notevolmente il ciclo di vita e riducendo i costi di sostituzione frequenti. La struttura di protezione del calibro, lavorata con precisione, mantiene stabile il diametro del pozzo, migliorando la rettilineità della perforazione e l'efficienza complessiva della costruzione.
Con una portata standard completa di 60 kg, questa punta triconica vanta una rigidità complessiva stabile e un'eccellente resistenza agli urti, risultando perfettamente compatibile con le piattaforme di perforazione convenzionali per pozzi di produzione petrolifera onshore. È ampiamente adottata dalle società di servizi petroliferi come accessorio di perforazione affidabile ed economico per le attività quotidiane di estrazione del petrolio e completamento dei pozzi.
| IADC | Formazione rocciosa | WOB (KN/mm) | PRM (giri/min) |
| 417/427/437 | Bassa resistenza alla compressione, elevata perforabilità e formazione estremamente tenera, come scisti, argille, arenarie, conglomerati ecc. | 0,35~0,90 | 140~70 |
| 447 | Bassa resistenza alla compressione, elevata perforabilità e formazione tenera, come scisto, argilla, arenaria, calcare tenero, roccia salina, gesso ecc. | 0,35~1,00 | 140~60 |
| 517 | Bassa resistenza alla compressione, elevata perforabilità e formazione tenera, come scisto, argilla, arenaria, calcare tenero, roccia salina, ecc. | 0,35~1,05 | 120~50 |
| 527 | Formazione morbida con bassa resistenza alla compressione, come Bassa resistenza alla compressione, elevata perforabilità e formazione morbida, come scisto, argilla, arenaria, calcare tenero, roccia salina, anidrite ecc. | 0,35~1,05 | 120~50 |
| 537/547 | Bassa resistenza alla compressione, formazione di media durezza con strato intermedio abrasivo duro, come scisto duro, anidrite, calcare tenero, arenaria, dolomite con soppalco, ecc. | 0,50~1,05 | 110~40 |
| 617/627 | Elevata resistenza alla compressione, strati intermedi duri di media durezza e spessi, come scisti duri, calcari, arenarie, dolomie, ecc. | 0,50~1,05 | 80~40 |
| 637/737 | Formazione ad elevata resistenza alla compressione, di media durezza e ad alta abrasività, come calcare, dolomite, arenaria, selce, ecc. | 0,7~1,20 | 70~40 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo





