Unità di pompaggio a trave per operazioni di fluidodinamica nei giacimenti petroliferi
Caratteristiche del prodotto:
• L'unità ha una struttura razionale, prestazioni stabili, basse emissioni sonore ed è di facile manutenzione;
• La testa del cavallo può essere facilmente ruotata lateralmente, verso l'alto o staccata per la manutenzione del pozzo;
• Il freno adotta una struttura a contrazione esterna, completa di dispositivo di sicurezza per prestazioni flessibili, frenata rapida e funzionamento affidabile;
• Il palo ha una struttura a torre, eccellente in termini di stabilità e facile installazione. L'unità per carichi pesanti è dotata di un palo pieghevole per facilitare l'imballaggio e il trasporto;
• Il gruppo di contrappeso della manovella è azionato da un meccanismo a cremagliera e pignone per una regolazione facile e precisa;
• Il motore di innesco può essere un motore elettrico convenzionale, un motore elettrico a frequenza variabile, un motore elettrico a risparmio energetico, un motore diesel o un motore a gas naturale.
| Modello | modello API | kN Carico nominale dell'asta lucida (libbre) | kN.m Coppia nominale del riduttore (in.lbs) | Rapporto di riduzione | Corsa massima (spm) | mm Lunghezza massima della corsa (pollici) |
| CYJ4-1.5-9HB | 80-89-59 | 40(8900) | 9(80000) | 31,73 | 15 | 1500(59) |
| CYJ6-1.6-13HB | 114-143-64 | 60(14300) | 13(114000) | 29,55 | 18 | 1625(64) |
| CYJ8-2.1-18HB | 160-173-86 | 80(17300) | 18(160000) | 31.32 | 16 | 2185(86) |
| CYJ8-2.5-26HB | 228-173-100 | 80(17300) | 26(228000 | 29,55 | 14 | 2540(100) |
| CYJ8-3-26HB | 228-173-120 | 80(17300) | 26(228000 | 29,55 | 14 | 3048(120) |
| CYJ10-2.1-26HB | 228-213-86 | 100(21300) | 26(228000) | 29,55 | 16 | 2185(86 ) |
| CYJ10-3-37HB | 320-213-120 | 100(21300) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3-37HB | 320-256-120 | 120(25600) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3.6-53HB | 456-256-144 | 120(25600) | 53(456000) | 30.8 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-3.6-53HB | 456-305-144 | 140(30500) | 53(456000) | 31,73 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-4.2-73HB | 640-305-168 | 140(30500) | 73(640000) | 31,73 | 10 | 4267(168) |
| CYJ16-3.6-73HB | 640-365-144 | 160(36500) | 73(640000) | 31,73 | 10 | 3658(144) |
| CYJ16-4.8-105HB | 912-365-192 | 160(36500) | 105(912000) | 35.43 | 8 | 4876(192) |



